|
|
Gamba vom Oberpfälzer Wald ZBNr.: 112218 - WT. 27.01.2006 HD.frei ED.frei ZTP BH VPG 1 Dogbase 04/08: HD , ED Vater: Dingo vom Gruntenblick Mutter: Bonny vom Oberpfalzer Wald |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachzucht H-Wurf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahnentafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richterberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTP - Bericht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ZTP am 26.04.2008 in Heiligenberg, Richter: E. Hellmann) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperamentvolle, freundliche Hündin mit mittlerer Knochenstärke und Bemuskelung. Kräftiger Kopf mit mandelförmigen, schwarzen Augen (1a). Normales Jochbein, deutlicher Stopp und breiter Fang. Nase, Lefzen und Zahnleiste dunkel, Maulwinkel fleckig. Ohren mittelgroß, normal angesetzt. Kräftiger Nacken, straffe Kehlhaut und ausgeprägte Vorbrust. Fest anliegende Schultern. Vorhand gerade, weich gefesselt mit korrekter Winkelung. Korrekte Rückenlinie, hängend getragene, kräftige Rute. Hinterhand gut gewinkelt. Festes, mittelanges Haar mit mittelbraunen, klar abgegrenzten Abzeichen. Freie ausgreifende Bewegungen. Schussfest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamba vom Oberpfalzer Wald 23 Monate alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| training | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTP & VPG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT
2006-2007 VOM OBERPFALZER WALD
CREATED AND MAINTAINED BY CHESTISH'PRIDE ROTTWEILERS